Adjunto notas tp n°1:
| GRUPO | APELLIDO | NOMBRE | Nota |
| 1 | ALERCIA PASTORIZA | GIULIANA LUCIA | 8,30 |
| 1 | ALVAREZ | MARIA LUZ | 8,30 |
| 1 | PALACIOS | EVA LUNA | 8,00 |
| 2 | MALDONADO | AGUSTINA MARCELA | 5,60 |
| 3 | DEPOZZI | MARCOS GABRIEL | 4,20 |
| 4 | FASAN | VALENTINA | 6,40 |
| 4 | LÓPEZ ARIAS | FACUNDO | 6,40 |
| 4 | VASQUEZ | JUAN IGNACIO | 7,20 |
| 5 | LEIVA | TOMAS | R |
| 5 | MONTA | DANA | R |
| 5 | MORAIS SCARPECCIO | LUCA | R |
| 6 | MÁRQUEZ RIBBA | NAHIARA SAMAR | 7,60 |
| 6 | PEREZ CAMPOS | JEREMIAS | 7,60 |
| 6 | SANCHEZ | LUCIO ISMAEL | 7,60 |
| 7 | FORCHINO | MILAGROS JANET | 6,40 |
| 7 | RIZZI | ORIANA JAEL | 6,40 |
| 7 | RUBIOLO | BÁRBARA TERESA | 6,40 |
| 8 | MALDONADO GREMOLICHE | MARÍA VALENTINA | 7,80 |
| 8 | PALOMO | JORGELINA ITATI | 7,80 |
| 8 | PELLETTIERI | GIULIANA ABRIL | 7,80 |
| 9 | AUTRAN | FLORENCIA AGUSTINA | 4,40 |
| 9 | ORELLANO | LUCIANA | 4,40 |
| 9 | TISSERA | MATEO GABRIEL | 4,40 |
| 10 | BRIZUELA | SOFIA | 4,80 |
| 10 | COLL | MAILEN ANABEL | 4,80 |
| 11 | OJEDA | FATIMA | 8,20 |
| 11 | ORE PIZARRO | JEAN FRANK | 8,20 |
| 11 | ORMEÑO | ELIÁN GABRIEL | 8,20 |
| 12 | ALGARBE | MILAGROS LISBETH | 7,00 |
| 12 | LOPEZ | CONSTANZA ELIZABETH | 7,00 |
| 13 | GIL DÍAZ | NADIA DENISE | 8,60 |
| 13 | MACEDO | TRINIDAD LUCÍA | 8,60 |
| 13 | RIVERA | VIOLETA | 8,60 |
| 14 | CAMINOS | SOFÍA MICAELA | 7,80 |
| 14 | CANTONI | JIMENA SOLANGE | 7,80 |
| 14 | VALENCIA | FABIO IGNACIO | 7,80 |
| 15 | DIAZ | FRANCO DANIEL | R |
| 15 | OCAMPO GUZMAN | MARIA ANTONELLA | R |
| 15 | PÉREZ | AGUSTÍN JESÚS | R |
| 16 | GALLIANO | ISABELLA LUCÍA | 5,80 |
| 16 | NIETO | MARIA LOURDES | 5,40 |
| 16 | OCAMPO | MICOL | 5,40 |
| 17 | BATTAINO RENARD | PEDRO | 4,00 |
| 17 | SPIELMANN | JUAN IGNACIO | 4,20 |
| 18 | ARIAS ZARATE | LAUREANO VALENTIN | 5,00 |
| 18 | RAMOS | IGNACIO | 5,00 |
| 19 | DALMAZZO | MARIA SOL | 7,00 |
| 19 | ETCHEGORRY | SOFÍA | 7,00 |
| 20 | CUELLO | MAITENA YASMÍN | 8,00 |
| 20 | SORIA GÓMEZ | DIANA MARIAN | 8,00 |
| 20 | ZARATE ESCALANTE | MORA GUADALUPE | 7,80 |
| 21 | FILIPPIN | ANNA VICTORIA | 5,40 |
| 21 | PALUDI | MAXIMO PATRICIO | 6,00 |
| 21 | PERALTA RUATTA | MARÍA SOL | 5,80 |
| 22 | PAZ | VALENTINO | 6,20 |
| 22 | PERALTA | JOAQUÍN NICOLÁS | 6,20 |
| 23 | OLBATH | MARIA JOSEFINA | 6,20 |
| 23 | ORTIZ | ABRIL ARIANA | 6,10 |
| 23 | PEREZ MANSILLA | VALENTINA | 5,60 |
| 24 | CRUZ | RUTH GILDA | * |
| 24 | GIROLDI GONZALEZ | JOSE ESTEBAN | * |
*Grupo 24 se le enviara un mail a la brevedad con la respectiva nota y correcciones.